开发常用的IDE和开源组件

1 | API接口工具 | Fiddler | https://pan.quark.cn/s/b8111e0821fa
2 | API接口工具 | postman | https://pan.quark.cn/s/0c72ea9f4b0c
3 | 大数据工具 | kafka工具 | https://pan.quark.cn/s/7708a708d1fc
4 | 大数据工具 | Redis | https://pan.quark.cn/s/1403b1a2c6db
5 | 大数据工具 | scala | https://pan.quark.cn/s/64ee8016f446
6 | 开发环境 | go | https://pan.quark.cn/s/5ab90afd202d
7 | 开发环境 | JDK | https://pan.quark.cn/s/8491aed913f6
8 | 开发环境 | Kafka | https://pan.quark.cn/s/8ee58271ad83
9 | 开发环境 | maven及插件 | https://pan.quark.cn/s/7b6caec50949
10 | 开发环境 | python | https://pan.quark.cn/s/a74ae8f34856
11 | 开发IDE工具 | Android Studio | https://pan.quark.cn/s/58eb76373b19
12 | 开发IDE工具 | goland | https://pan.quark.cn/s/b6ad462aeba3
13 | 开发IDE工具 | HBuilderX | https://pan.quark.cn/s/a9db50e1fcf9
14 | 开发IDE工具 | 鸿蒙开发工具 | https://pan.quark.cn/s/2c199d104dac
15 | 开发IDE工具 | idea2018.1 | https://pan.quark.cn/s/ad226796e036
16 | 开发IDE工具 | idea2020 | https://pan.quark.cn/s/6eb1785c636f
17 | 开发IDE工具 | idea2021 | https://pan.quark.cn/s/66ade7ebd035
18 | 开发IDE工具 | idea2023 | https://pan.quark.cn/s/588c3fa54c05
19 | 开发IDE工具 | IDEA插件 | https://pan.quark.cn/s/faa109e8e491
20 | 开发IDE工具 | java反编译 | https://pan.quark.cn/s/b98198d7c156
21 | 开发IDE工具 | Trae | https://pan.quark.cn/s/33693daa1133
22 | 开发IDE工具 | VSCode | https://pan.quark.cn/s/96eed61da74e
23 | 浏览器及插件 | Chrome | https://pan.quark.cn/s/dbda771121e7
24 | 浏览器及插件 | cross-request-master | https://pan.quark.cn/s/44f454d4ac25
25 | 浏览器及插件 | IETab_V15.1.24.1_XiTongZhiJia | https://pan.quark.cn/s/b5209f1ed405
26 | 数据库 | dataGrip | https://pan.quark.cn/s/200ecea7b7d0
27 | 数据库 | dbeaver | https://pan.quark.cn/s/3700ba57d21c
28 | 数据库 | pgadmin | https://pan.quark.cn/s/4e21b009a246
29 | 数据库 | postgresql | https://pan.quark.cn/s/45ac095a2b66
30 | 数据库 | PowerDesigner | https://pan.quark.cn/s/e7f48a75f476
31 | 数据库 | 数据库文档生成器 | https://pan.quark.cn/s/f06b96833937
32 | 中间件_版本控制 | git | https://pan.quark.cn/s/2c8cb1e671db
33 | 中间件_版本控制 | SVN安装包 | https://pan.quark.cn/s/eaec60b16ea9
34 | 中间件_版本控制 | tomcat | https://pan.quark.cn/s/83c433b9abab

1 | 2.电脑软件 | Adobe各版本大合集 | https://pan.quark.cn/s/2ffd4a8ed201
2 | 2.电脑软件 | 电脑系统 | https://pan.quark.cn/s/df96dca5e3cf
3 | 2.电脑软件 | 金山词霸2016企业版 | https://pan.quark.cn/s/f98b78a1c4de
4 | 2.电脑软件 | nox模拟器 | https://pan.quark.cn/s/b1410b4df90a
5 | 2.电脑软件 | Project2016 | https://pan.quark.cn/s/a13fd2c56023
6 | 2.电脑软件 | Typora | https://pan.quark.cn/s/ffd0956e9b58
7 | 2.电脑软件 | Typora0.9.78 | https://pan.quark.cn/s/ded4850f3dc8
8 | 2.电脑软件 | visio2016 | https://pan.quark.cn/s/92b8a9a26994
9 | 2.电脑软件 | winRAR | https://pan.quark.cn/s/6608f12f07ba
10 | 2.电脑软件 | XMIND | https://pan.quark.cn/s/7b1667e6e49a
11 | 2.电脑软件 | xmind2022绿色版 | https://pan.quark.cn/s/fc25825a2afb
12 | 2.电脑软件 | Xmind思维导图全平台绿色版 | https://pan.quark.cn/s/35aabfeaa501
13 | 电脑常用工具 | Beyond_Compare-WM-Trial | https://pan.quark.cn/s/6f85307c5494
14 | 电脑常用工具 | 截图工具 | https://pan.quark.cn/s/66acd56b0607
15 | 电脑常用工具 | 鼠标EM915 | https://pan.quark.cn/s/3a5e13d8ff2e
16 | 电脑常用工具 | 文本编辑工具 | https://pan.quark.cn/s/95781bda59fd


评论

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注

王小义笔记 | 探索科技与思维的边界